Oslo er både kommune og fylkeskommune. Utdanningsetatens ansvarsområde omfatter grunnskolen,videregående opplæring, voksenopplæring, spesialundervisning, fagopplæring, Fagskolen, Oslo musikk- og kulturskole (OMK), pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) og Aktivitetsskolen.
| Antall elever i grunnskolen | 54926 |
| Antall elever i videregående opplæring | 14911 |
| Antall lærlinger | 2499 |
| Antall elever ved voksenopplæringssentrene | 10323 |
| Antall årsverk totalt | 10603 |
| Antall pedagogiske årsverk | 6653 |
| Antall barneskoler (1-7) | 77 |
| Antall barne- og ungdomsskoler (1-10) | 22 |
| Antall ungdomsskoler (8-10) | 23 |
| Antall kombinerte ungdomstrinn og videregående skoler (8-13) | 2 |
| Antall videregående skoler |
21 |
| Antall spesialskoler på grunnskolenivå | 11 |
| Antall kombinerte spesialskoler (1-13) | 2 |
| Antall spesialskoler på videregående nivå | 3 |
| Antall voksenopplæringssentre | 6 |
| Totalt antall læresteder i Osloskolen | 171 |
Direktøren i Utdanningsetaten er administrativ og faglig leder for kommunal og fylkeskommunal opplæring i samsvar med lover, forskrifter og rundskriv fra statlige og kommunale myndigheter. Virksomheten er hjemlet i Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen (Opplæringslova) og Lov om Fagskoleutdanning.
Se også Utdanningsdirektoratets portal Skoleporten.
